1890(M.23) | 本邦初の足尾間藤発電所完成(動力用) <90kW> |
---|---|
1904(M.37) | 別倉発電所完成 <820kW> |
1906(M.39) | 細尾第1発電所新設 <2,000kW> |
1910(M.43) | 細尾第2発電所新設(現細尾) <4,000kW> |
1924(T.13) | 細尾第3発電所新設(現馬道) <6,000kW> |
1935(S.10) | 上の代発電所新設一部竣工 <3,000kW> |
1936(S.11) | 細尾第1を第2発電所に移設 <8,400kW> |
1937(S.12) | 上の代発電所全部竣工 <3,180kW> 細尾第3発電所土砂崩落埋没 |
1939(S.14) | 馬道発電所復旧一部竣工 <4,000kW> |
1940(S.15) | 馬道発電所全部竣工 <7,000kW> |
1942(S.17) | 神戸発電所新設 <8,600kW> |
1943(S.18) | 般若方等取水口完成、細尾発電所出力増加 <9,660kW> |
1951(S.26) | 横手取水口完成、上の代発電所出力増加 <5,300kW> |
1953(S.28) | 細尾トンネル拡張工事 細尾1号機新設 <14,200kW> 背戸山発電所新設 <790kW> |
1960(S.35) | 中禅寺ダム完成 |
1962(S.37) | 細尾2号機新設 <15,100kW> |
1974(S.49) | 馬道、背戸山、上の代発電所遠方監視制御化完成 |
1991(H. 3) | 発電所集中監視システム更新 |
1994(H. 6) | 馬道発電所出力変更 <7,600kW> 細尾発電所出力変更 <15,700kW> 上の代発電所出力変更 <5,800kW> |
2003(H.15) | 古河日光発電株式会社となる ISO14001認証取得 |
2004(H.16) | 桜ヶ丘線新設(66kV 2回線) |
2012(H.24) | 発電所集中監視制御システム更新 |
2013(H.25) | 馬道1号機更新 <7,700kW> |
2015(H.27) | 上の代1・2号機更新、FIT制度(注)を利用した売電開始 <5,920kW> |
2017(H.29) | 背戸山発電機更新、FIT制度を利用した売電開始 <740kW> |
2023(R.5) | 細尾1号機更新<16,200kW> 細尾1号水圧鉄管更新 |
(注)FIT制度: 再生可能エネルギー固定価格買取制度